フリーダイビング インドアカップ in 関西 '07

競技結果

総合成績
男子
優勝:濱崎 克哉
2位:酒井 博
3位:守屋 滋記
女子
優勝:澤村 百合子
2位:峯野 直子
3位:丸山 さわ子


スタティック・アプネア(STA)
男子
順位 選手名 申告 結果 実測ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 金田 勝巳  4'00" 6'39" 79.8 0 79.8  
2 濱崎 克哉 5'03" 6'28" 77.6 0 77.6  
3 原 哲雄 4'30" 5'56" 71.2 0 71.2  
4 後藤 修一 5'00" 5'30" 66.0 0 66.0  
5 酒井 博 4'45" 5'30" 66.0 0 66.0  
6 北原 祥吾 4'00" 5'02" 60.4 0 60.4  
7 田中 俊哉 2'30" 4'17" 51.4 0 51.4  
8 斎藤 博行 3'00" 3'40" 44.0 0 44.0  
9 守屋 滋記 3'00" 3'34" 42.8 0 42.8  

スタティック・アプネア(STA)
女子
順位 選手名 申告 結果 実測ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 平井 美鈴 4'10" 5'09" 61.8 0 61.8  
2 澤村 百合子 3'00" 4'47" 57.4 0 57.4  
3 峯野 直子 2'30" 4'02" 48.4 0 48.4  
4 丸山 さわ子 2'50" 3'30" 42.0 0 42.0  
5 瓜生 エミ子 2'00" 2'35" 31.0 0 31.0  

ダイナミック・アプネア・ウィズ・フィン(DYN)
男子
順位 選手名 申告(m) 結果(m) 距離ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 大島 俊 150 181 90.5 0 90.5 日本新記録!!
2 酒井 博 75 137 68.5 0 68.5  
3 濱崎 克哉 105 133 66.5 0 66.5  
4 守屋 滋記 75 130 65.0 0 65.0  
5 小峰 千明 100 125 62.5 0 62.5  
6 後藤 修一 91 100 50.0 0 50.0  
7 田中 俊哉 50 75 37.5 0 37.5  
8 斎藤 博行  50 75 37.5 -10 27.5 浮上前にプールサイドを掴んだ
- 原 哲雄 90 DQ - - - 浮上後、口が水面についた
- 北原 祥吾 90 DQ - - - 浮上後、口が水面についた
- 篠宮龍三 150 150 75.0 0 75.0 特別企画

ダイナミック・アプネア・ウィズ・フィン(DYN)
女子
順位 選手名 申告(m) 結果(m) 距離ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 石川 雅子 75 124 62.0 0 62.0  
2 澤村 百合子 50 107 53.5 0 53.5  
3 廣瀬 花子 100 99 49.5 0.5 49.0 申告未達
4 峯野 直子 50 81 40.5 0 40.5  
5 丸山 さわ子 35 65 32.5 0 32.5  
- 瀬戸 うらら 50 SP - - - 浮上後、口が水面についた
- 平井 美鈴 50 75 37.5 0 37.5 OPENER(竹フィン)

ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(DNF)
男子
順位 選手名 申告(m) 結果(m) 距離ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 守屋 滋記  75 108 54.0 0 54.0  
2 酒井 博 50 90 45.0 0 45.0  
3 小峰 千明 65 88 44.0 0 44.0  
4 濱崎 克哉 76 87 43.5 0 43.5  
5 金田 勝巳 50 86 43.0 0 43.0  
6 北原 祥吾 63 75 37.5 0 37.5  
7 原 哲雄 50 66 33.0 0 33.0  
- 後藤 修一 66 SP - - -  
- 谷口 誠司 100 DQ - - - LMCのためレスキュー

ダイナミック・アプネア・ウィズアウト・フィン(DNF)
女子
順位 選手名 申告(m) 結果(m) 距離ポイント ペナルティ ポイント 備考
1 足立 悦子 51 75 37.5 0 37.5  
2 澤村 百合子 25 59 29.5 0 29.5  
3 峯野 直子 40 56 28.0 0 28.0  
4 水村 彩 30 39 19.5 0 19.5